表記についての補足
・リアルタイムの在庫数ではありません 在庫は日々変動します
・Hの箇所の「ウ」は、新植・植込み数です
・C・Wの箇所の「15」等 数字が入っている箇所は、高木のC幹回り、中低木はポット径を表しています
品名検索にご利用ください(半角カナ)
検索例:「コニファー」「カジュ」「サクラ」「グラス」「アベリア」
商品名 | H | C | W/P | 在庫数 | |
---|---|---|---|---|---|
アオキ 青 アオ | 0.6 | 1 | |||
アオキ 青 アオ | 0.8 | 20 | |||
アオキ 青 アオ | 1.0 | 20 | |||
アオキ 青 アオ | 1.2 | 28 | |||
アオキ 青 アオ | 1.5 | 35 | |||
アオキ 青 アオ | 1.8 | 10 | |||
アオキ 青 アオ | 2.0 | 1 | |||
アオキ 青 アオ | 2.5 | 1 | |||
アオキ 青 アオ | 3.0 | 1 | |||
アオキ 青 アオ | ウ | 120 | |||
フイリアオキ | 0.4 | 2 | |||
フイリアオキ | 0.5 | 2 | |||
フイリアオキ | 0.5 | 0.3 | 40 | ||
フイリアオキ | 0.6 | 4 | |||
フイリアオキ | 0.8 | 185 | |||
フイリアオキ | 1.0 | 181 | |||
フイリアオキ | 1.2 | 49 | |||
フイリアオキ | 1.5 | 58 | |||
フイリアオキ | 1.8 | 46 | |||
フイリアオキ | 2.0 | 11 | |||
アキニレ | 4.0 | 35 | 1 | ||
アジサイ | 0.4 | 600 | |||
アジサイ | 0.5 | 1,100 | |||
ガクアジサイ | 0.4 | 150 | |||
ガクアジサイ | 0.5 | 1,200 | |||
アセビ | 0.3 | 30 | |||
アセビ | 0.4 | 245 | |||
アセビ | 0.5 | 220 | |||
アセビ | 0.6 | 117 | |||
アセビ | 0.8 | 46 | |||
アセビ | 1.0 | 41 | |||
アセビ | 1.2 | 3 | |||
アセビ | 1.5 | 6 | |||
アセビ | ウ | 2,400 | |||
フイリアオキ 地上P | 0.2 | 15.0 | 50 | ||
フイリアオキ 地上P | 0.3 | 15.0 | 3,133 | ||
フイリアオキ 地上P | 0.4 | 15.0 | 2,245 | ||
フイリアオキ 地上P | 0.5 | 15.0 | 1,100 | ||
フイリアオキ 地上P | 0.8 | 15.0 | 200 | ||
フイリアオキ 地上P | 1.0 | ウ | 21.0 | 200 | |
フイリアオキ 地上P | ウ | 15.0 | 16,200 | ||
アベリア・コンフェッティ | 0.1 | 12.0 | 310 | ||
アベリア・コンフェッティ | 0.2 | 12.0 | 21,160 | ||
アベリア・コンフェッティ | 0.3 | 15.0 | 320 | ||
アベリア・コンフェッティ | ウ | 820 | |||
アベリア・ホープレイズ(R) | 0.3 | 35 | |||
アベリア・ホープレイズ(R) | 12 | 0.1 | 500 | ||
アベリア・ホープレイズ(R) | 12 | 0.2 | 200 | ||
アベリア・ホープレイズ(R) | 12 | 0.2 | 7,300 | ||
アベリア・ホープレイズ(R) | 15 | 0.2 | 600 |
3,270 件中 1 から 50 まで表示