在庫調査日 2026.06.30 秋芽が伸びた後の予測サイズ
表記についての補足
・リアルタイムの在庫数ではありません 在庫は日々変動します
・Hの箇所の「ウ」は、新植・植込み数です
・C・Wの箇所の「15」等 数字が入っている箇所は、高木のC幹回り、中低木はポット径を表しています
品名検索にご利用ください(半角カナ)
検索例:「ティーツリー」「プリペット」「ツツジ」「コニファー」「果樹」「サクラ」「g」=グラス類「アベリア」「カレックス」
| 商品名 | H | C | W | 調査数 |
|---|---|---|---|---|
| g カレックス アウバウム | 10.5 | 847 | ||
| g カレックス アウバウム | 18 | 20 | ||
| g カレックス エバーゴールド | 10.5 | 1,992 | ||
| g カレックス キウイ | 10.5 | 5,519 | ||
| g カレックス キウイ | 15 | 150 | ||
| g カレックス キウイ | 18 | 146 | ||
| g カレックス キウイ | ウ | 10.5 | 800 | |
| g カレックス テスタセア | 10.5 | 1,395 | ||
| g カレックス テスタセア | 18 | 20 | ||
| g カレックス テヌイクルミス | 10.5 | 700 | ||
| g カレックス テヌイクルミス | 15 | 1,000 | ||
| g カレックス テヌイクルミス | 18 | 20 | ||
| g カレックス ブキャナニー | 10.5 | 3,492 | ||
| g カレックス ブキャナニー | 15 | 50 | ||
| g カレックス ブキャナニー | 18 | 98 | ||
| g カレックス ブロンズフォーム | 10.5 | 1,897 | ||
| g スティパ | 10.5 | 987 | ||
| g スティパ | 18 | 20 | ||
| g タニカ | 15 | 371 | ||
| g タニカ | 15 | 4,470 | ||
| g タニカ | 15 | 2,000 | ||
| g ディアネラ ブルーストリーム | 15 | 20 | ||
| g ディアネラ リトルレブ | 13.5 | 100 | ||
| g ディアネラ リトルレブ | 15 | 150 | ||
| g ディアネラ リトルレブ | ウ | 15 | 1,000 | |
| g フェスツカ・グラウカ | 10.5 | 1,327 | ||
| g フェスツカ・グラウカ | 18 | 77 | ||
| g ペニセタム ギンギツネ | ウ | 18 | 48 | |
| g ミューレンベルギア | 10.5 | 794 | ||
| g ミューレンベルギア | 18 | 98 | ||
| g メリニス サバンナ | 10.5 | 500 | ||
| g メリニス サバンナ | 18 | 8 | ||
| g ユンカス ブルーアロー | ウ | 10.5 | 10 | |
| g ロマンドラ ライムウェーブ | 18 | 42 | ||
| g ロマンドラ ライムタフ | 18 | 100 | ||
| アーモンド 果樹 | 1.2 | 21 | 10 | |
| アーモンド 果樹 | 12 | 1 | ||
| アオキ | 0.6 | 1 | ||
| アオキ | 1 | 4 | ||
| アオキ | 1.5 | 2 | ||
| アオキ | ウ | 250 | ||
| アオキ ショウナンマンゲツ 湘南満月 | 0.3 | 30 | ||
| アオキ ショウナンマンゲツ 湘南満月 | 0.4 | 15 | ||
| アオキ スルガベンテン 駿河弁天 | 0.3 | 100 | ||
| アオキ スルガベンテン 駿河弁天 | 0.4 | 50 | ||
| アオキ スルガベンテン 駿河弁天 | ウ | 15 | 210 | |
| アオキ 青 アオアオキ 地上P | 0.3 | 494 | ||
| アオキ 青 アオアオキ 地上P | 0.3 | 15 | 100 | |
| アオキ 青 アオアオキ 地上P | 0.4 | 498 | ||
| アオキ 青 アオアオキ 地上P | 0.4 | 15 | 605 | |
| アオキ 青 アオアオキ 地上P | 0.5 | 150 | ||
| アオキ 青 アオアオキ 地上P | 0.5 | 15 | 210 | |
| アオキ 青 アオアオキ 地上P | 0.6 | 200 | ||
| アオキ 青 アオアオキ 地上P | 0.8 | 97 | ||
| アオキ 青 アオアオキ 地上P | 1 | 48 | ||
| アオキ 青 アオアオキ 地上P | ウ | 15 | 7,700 | |
| アオキ サルフレア・マルギナータ | 0.3 | 200 | ||
| アオキ サルフレア・マルギナータ | 1 | 8 | ||
| アオキ サルフレア・マルギナータ | 1.2 | 8 | ||
| アオキ サルフレア・マルギナータ | 1.5 | 1 | ||
| アオキ サルフレア・マルギナータ | ウ | 15 | 300 | |
| アオキ ピクチュラータ | 0.3 | (14) | ||
| アオキ ピクチュラータ | 0.4 | 300 | ||
| アオキ ピクチュラータ | 0.5 | 80 | ||
| アオキ ピクチュラータ | 0.6 | 40 | ||
| アオキ ピクチュラータ | 0.8 | 10 | ||
| アオキ ピクチュラータ | ウ | 15 | 500 | |
| アオキ フイリアオキ | 0.5 | 1 | ||
| アオキ フイリアオキ | 0.6 | 3 | ||
| アオキ フイリアオキ | 0.8 | 37 | ||
| アオキ フイリアオキ | 1 | 26 | ||
| アオキ フイリアオキ | 1.2 | 40 | ||
| アオキ フイリアオキ | 1.5 | 123 | ||
| アオキ フイリアオキ | 1.8 | 2 | ||
| アオキ フイリアオキ 地上P | 0.3 | 2,295 | ||
| アオキ フイリアオキ 地上P | 0.3 | 15 | 1,067 | |
| アオキ フイリアオキ 地上P | 0.4 | 1,453 | ||
| アオキ フイリアオキ 地上P | 0.4 | 15 | 979 | |
| アオキ フイリアオキ 地上P | 0.5 | 1,492 | ||
| アオキ フイリアオキ 地上P | 0.6 | 500 | ||
| アオキ フイリアオキ 地上P | 0.6 | 15 | 1 | |
| アオキ フイリアオキ 地上P | 0.8 | 100 | ||
| アオキ フイリアオキ 地上P | ウ | 15 | 8,400 | |
| アオキ ホソバアオキ | 0.3 | 15 | 10 | |
| アオダモ | 1.2 | 25 | 8 | |
| アオダモ | 1.5 | 150 | ||
| アオダモ | 1.5 | 25 | 5 | |
| アオダモ | 1.8 | 150 | ||
| アオダモ | 1.8 | 25 | 2 | |
| アオダモ | 2 | 200 | ||
| アオダモ | 2 | 25 | 6 | |
| アオダモ | 2.5 | 100 | ||
| アオダモ | 2.5 | 25 | 1 | |
| アオダモ | 3 | 98 | ||
| アオダモ | ウ | 180 | ||
| アオダモ | 植替 | 300 | ||
| アオダモ 株立 | 1 | 25 | 3 | |
| アオダモ 株立 | 1.2 | 30 | ||
| アオダモ 株立 | 1.2 | 25 | 12 | |
| アオダモ 株立 | 1.5 | 11 | ||
| アオダモ 株立 | 1.5 | 25 | 10 | |
| アオダモ 株立 | 1.8 | 25 | 2 | |
| アオダモ 株立 | 2 | 25 | 2 | |
| アオダモ 株立 | 2.5 | ヤマト | 4 | |
| アオダモ 株立 | 3 | ヤマト | 2 | |
| アオダモ 株立 | 3.5 | ヤマト | 2 | |
| アオダモ 株立 | ウ | 25 | 200 | |
| アオハダ | 1.2 | 15 | 6 | |
| アカシア ステノフィラ | ウ | 18 | 40 | |
| アカシア テレサ | 0.4 | 15 | 40 | |
| アカシア ブルーブッシュ | 1.5 | 25 | 10 | |
| アカシア ブルーブッシュ | 2 | 24 | 1 | |
| アカシア ブルーブッシュ | 2.5 | 25 | 1 | |
| アカシデ | 21 | 1 | ||
| アカシデ | 2 | 20 | ||
| アカシデ | 2.5 | 40 | ||
| アカシデ | 3 | 20 | ||
| アカシデ | 4 | 1 | ||
| アカシデ株立 | 7.5 | 5 | ||
| アガパンサス | 10.5 | 3,100 | ||
| アガパンサス | 25 | 20 | ||
| アガベ アメリカーナ | 0.2 | 5 | ||
| アガベ アメリカーナ | 0.2 | 15 | 43 | |
| アガベ アメリカーナ | 0.3 | 3 | ||
| アガベ アメリカーナ | 0.4 | 6 | ||
| アガベ アメリカーナ | 0.4 | 21 | 2 | |
| アガベ アメリカーナ | 0.4 | 24 | 15 | |
| アガベ アメリカーナ | 0.5 | 2 | ||
| アガベ アメリカーナ | 0.5 | 24 | 4 | |
| アガベ アメリカーナ | 0.7 | 30 | 1 | |
| アガベ アメリカーナ | 0.8 | 27 | 1 | |
| アガベ アメリカーナ | ウ | 15 | 1 | |
| アガベ アメリカーナ | ウ | 30 | 6 | |
| アガベ アメリカーナバリエガータ | 0.3 | 15 | 30 | |
| アガベ アメリカーナバリエガータ | 0.4 | 15 | 10 | |
| アガベ 五色万代 | 0.3 | 15 | 10 | |
| アガベ 五色万代 | 0.3 | 15 | 10 | |
| アカンサス | 15 | 10 | ||
| アザレアツバキ | ウ | 48 | ||
| アジサイ | 0.4 | 1,040 | ||
| アジサイ | 0.5 | 530 | ||
| アジサイ | 0.6 | 20 | ||
| アジサイ | ウ | 1,650 | ||
| アジサイ アナベル | 0.3 | 12 | ||
| アジサイ アナベル | 0.3 | 13.5 | 10 | |
| アジサイ アナベル | 0.4 | 119 | ||
| アジサイ アナベル | 0.4 | 13.5 | 15 | |
| アジサイ アナベル | 0.4 | 15 | 100 | |
| アジサイ アナベル | 0.5 | 175 | ||
| アジサイ アナベル | 0.5 | 13.5 | 20 | |
| アジサイ アナベル | 0.5 | 15 | 350 | |
| アジサイ アナベル | 0.7 | 21 | 6 | |
| アジサイ アナベル | 0.8 | 10 | ||
| アジサイ アナベル | ウ | 15 | 1,800 | |
| アジサイ ガクアジサイ 地上P | 0.3 | 13.5 | 200 | |
| アジサイ ガクアジサイ 地上P | 0.4 | 30 | ||
| アジサイ ガクアジサイ 地上P | 0.4 | 13.5 | 420 | |
| アジサイ ガクアジサイ 地上P | 0.6 | 24 | 4 | |
| アジサイ ガクアジサイ 地上P | 0.8 | 24 | 1 | |
| アジサイ ガクアジサイ 地上P | ウ | 13.5 | 200 | |
| アジサイ カシワバアジアイ リトルハニー | 0.3 | 15 | 10 | |
| アジサイ カシワバアジアイ リトルハニー | ウ | 15 | 24 | |
| アジサイ カシワバアジサイ スノークイーン 一重 | 0.4 | 15 | 50 | |
| アジサイ カシワバアジサイ スノークイーン 一重 | 0.8 | 25 | 3 | |
| アジサイ カシワバアジサイ スノーフレーク 八重 | 0.4 | 15 | 20 | |
| アジサイ カシワバアジサイ 地上P | 7.5 | 500 | ||
| アジサイ カシワバアジサイ 地上P | 0.3 | 108 | ||
| アジサイ カシワバアジサイ 地上P | 0.4 | 103 | ||
| アジサイ カシワバアジサイ 地上P | 0.4 | 15 | 38 | |
| アジサイ カシワバアジサイ 地上P | 0.5 | 115 | ||
| アジサイ カシワバアジサイ 地上P | 0.5 | 15 | 70 | |
| アジサイ カシワバアジサイ 地上P | 0.6 | 3 | ||
| アジサイ カシワバアジサイ 地上P | 0.6 | ルビー | 25 | 2 |
| アジサイ カシワバアジサイ 地上P | ウ | 50 | ||
| アジサイ カシワバアジサイ 地上P | ウ | 15 | 40 | |
| アジサイ カラスバアジサイ | 0.6 | 15 | 100 | |
| アジサイ フイリガクアジサイ 地上P | 0.3 | 13.5 | 199 | |
| アジサイ フイリガクアジサイ 地上P | 0.4 | 13 | ||
| アジサイ フイリガクアジサイ 地上P | 0.4 | 13.5 | 50 | |
| アジサイ フイリガクアジサイ 地上P | 0.8 | 24 | 20 | |
| アジサイ フイリガクアジサイ 地上P | ウ | 13.5 | 200 | |
| アジサイ ヤマアジサイ | 0.3 | 220 | ||
| アジサイ ヤマアジサイ | 0.4 | 50 | ||
| アジサイ ヤマアジサイ | 0.5 | 200 | ||
| アジサイ ヤマアジサイ | ウ | 15 | 641 | |
| アジサイ ヤマアジサイ クレナイ 紅 | 0.8 | 21 | 11 | |
| アジサイ ヤマアジサイ クレナイ 紅 | 0.8 | 30 | 3 | |
| アジサイ ヤマアジサイ クレナイ 紅 | ウ | 15 | 30 | |
| アジサイ 地上P | 0.3 | 50 | ||
| アジサイ 地上P | 0.3 | 12 | 1,000 | |
| アジサイ 地上P | 0.3 | 13.5 | 500 | |
| アジサイ 地上P | 0.3 | 15 | 400 | |
| アジサイ 地上P | 0.4 | 120 | ||
| アジサイ 地上P | 0.4 | 13.5 | 4,760 | |
| アジサイ 地上P | 0.4 | 15 | 100 | |
| アジサイ 地上P | 0.5 | 100 | ||
| アジサイ 地上P | 0.5 | 13.5 | 3,900 | |
| アジサイ 地上P | 0.6 | 13.5 | 100 | |
| アジサイ 地上P | 0.8 | 13.5 | 500 | |
| アジサイ 地上P | ウ | 2,438 | ||
| アジサイ 地上P | ウ | 12 | 1,200 | |
| アジサイ 地上P | ウ | 13.5 | 4,800 | |
| アジサイ 地上P | ウ | 15 | 550 | |
| アジサイ 品種物 アイヒメ 藍姫 | 0.3 | 3 | ||
| アジサイ 品種物 アイヒメ 藍姫 | 0.4 | 1 | ||
| アジサイ 品種物 アイヒメ 藍姫 | 0.5 | 17 | ||
| アジサイ 品種物 アツミシボリ 渥美絞り | 0.3 | 13.5 | 50 | |
| アジサイ 品種物 アンギョウシキザキ 安行四季咲 | ウ | 72 | ||
| アジサイ 品種物 ウェディングドレス | 0.3 | 13.5 | 60 | |
| アジサイ 品種物 ウェディングドレス | 0.4 | 13.5 | 60 | |
| アジサイ 品種物 ウズ うず | 0.3 | 13.5 | 170 | |
| アジサイ 品種物 ウズ うず | 0.4 | 20 | ||
| アジサイ 品種物 ウズ うず | 0.4 | 10 | ||
| アジサイ 品種物 ウズ うず | 0.4 | 13.5 | 60 | |
| アジサイ 品種物 ウズ うず | 1 | 10 | ||
| アジサイ 品種物 ウズ うず | 1.3 | 10 | ||
| アジサイ 品種物 ウズ うず | ウ | 100 | ||
| アジサイ 品種物 クロジク 黒軸 | 0.5 | 15 | 70 | |
| アジサイ 品種物 クロジク 黒軸 | 0.6 | 15 | 50 | |
| アジサイ 品種物 クロジク 黒軸 | 0.8 | 20 | 10 | |
| アジサイ 品種物 コサージュ | 0.3 | 13.5 | 10 | |
| アジサイ 品種物 コサージュ | 0.4 | 13.5 | 100 | |
| アジサイ 品種物 コサージュ | 0.5 | 13.5 | 200 | |
| アジサイ 品種物 コサージュ | 0.8 | 13.5 | 300 | |
| アジサイ 品種物 サンセット | 0.3 | 13.5 | 40 | |
| アジサイ 品種物 サンセット | 0.4 | 13.5 | 40 | |
| アジサイ 品種物 ジチダンカ 七段花 | 0.4 | 29 | ||
| アジサイ 品種物 ジチダンカ 七段花 | 0.7 | 30 | 2 | |
| アジサイ 品種物 ジョウガサキ 城ケ崎 | 0.3 | 13.5 | 210 | |
| アジサイ 品種物 ジョウガサキ 城ケ崎 | 0.4 | 13.5 | 100 | |
| アジサイ 品種物 ジョウガサキ 城ケ崎 | 0.5 | 13.5 | 160 | |
| アジサイ 品種物 ジョウガサキ 城ケ崎 | 0.8 | 13.5 | 100 | |
| アジサイ 品種物 シロアマチャ 白甘茶 | 0.4 | 13.5 | 200 | |
| アジサイ 品種物 シロアマチャ 白甘茶 | 0.5 | 13.5 | 550 | |
| アジサイ 品種物 シロアマチャ 白甘茶 | 0.8 | 13.5 | 300 | |
| アジサイ 品種物 スミダノハナビ 隅田の花火 | 0.3 | 6 | ||
| アジサイ 品種物 スミダノハナビ 隅田の花火 | 0.3 | 13.5 | 10 | |
| アジサイ 品種物 スミダノハナビ 隅田の花火 | 0.4 | 12 | 10 | |
| アジサイ 品種物 テマリテマリ てまりてまり | 0.3 | 13.5 | 70 | |
| アジサイ 品種物 テマリテマリ てまりてまり | 0.4 | 13.5 | 70 | |
| アジサイ 品種物 パリ | 0.3 | 13.5 | 70 | |
| アジサイ 品種物 パリ | 0.4 | 13.5 | 70 | |
| アジサイ 品種物 ブルースカイ | 0.3 | 13.5 | 170 | |
| アジサイ 品種物 ブルースカイ | 0.4 | 13.5 | 200 | |
| アジサイ 品種物 ブルースカイ | 0.5 | 13.5 | 200 | |
| アジサイ 品種物 ベニテマリ 紅てまり | 0.3 | 13.5 | 70 | |
| アジサイ 品種物 ベニテマリ 紅てまり | 0.4 | 13.5 | 70 | |
| アジサイ 品種物 ホワイトダイヤモンド | 0.3 | 13.5 | 300 | |
| アジサイ 品種物 ホワイトダイヤモンド | 0.4 | 13.5 | 180 | |
| アジサイ 品種物 ホワイトダイヤモンド | 0.5 | 13.5 | 100 | |
| アジサイ 品種物 マリンブルー | 0.3 | 13.5 | 30 | |
| アジサイ 品種物 レグラ | 0.4 | 13.5 | 200 | |
| アジサイ 品種物 レグラ | 0.5 | 13.5 | 300 | |
| アジサイ 品種物 レグラ | 0.8 | 13.5 | 100 | |
| アジサイ 品種物 レモンウェーブ | 0.8 | 25 | 1 | |
| アジサイアナベル ピンク | 0.4 | 15 | 70 | |
| アジサイアナベル ピンク | 0.5 | 15 | 20 | |
| アジサイアナベル ピンク | 0.6 | 15 | 10 | |
| アジュガ | ウ | 9 | 100 | |
| アジュガ | 9 | 597 | ||
| アスパラガス スプリンゲリー | 10.5 | 50 | ||
| アスパラガス スプリンゲリー | 18 | 70 | ||
| アスパラガス スプリンゲリー | 大株 | 1 | ||
| アセビ | 0.3 | 253 | ||
| アセビ | 0.4 | 388 | ||
| アセビ | 0.5 | 45 | ||
| アセビ | 0.6 | 21 | ||
| アセビ | 0.8 | 83 | ||
| アセビ | 1 | 101 | ||
| アセビ | 1.2 | 1 | ||
| アセビ | 1.5 | 1 | ||
| アセビ | 1.8 | 1 | ||
| アセビ | ウ | 948 | ||
| アセビ スプリングベル | 0.5 | 15 | 10 | |
| アセビ フイリアセビ | 0.2 | 15 | 50 | |
| アセビ フイリアセビ | 0.3 | 1 | ||
| アセビ 赤 | 0.2 | 4 | ||
| アセビ 赤 | 0.3 | 1,040 | ||
| アセビ 赤 | 0.4 | 1,508 | ||
| アセビ 赤 | 0.5 | 200 | ||
| アセビ 地上P | 0.3 | 855 | ||
| アセビ 地上P | 0.3 | 15 | 300 | |
| アセビ 地上P | 0.4 | 790 | ||
| アセビ 地上P | 0.4 | 15 | 320 | |
| アセビ 地上P | 0.5 | 20 | ||
| アセビ 地上P | 0.5 | 15 | 100 | |
| アセビ 地上P | ウ | 15 | 3 | |
| アブラチャン 株立 | 4 | 2 | ||
| アブラチャン 株立 | 5 | 2 | ||
| アブラチャン 株立 | 6 | 2 | ||
| アベリア | 0.3 | 4,500 | ||
| アベリア | 0.4 | 7,800 | ||
| アベリア | 0.5 | 4,200 | ||
| アベリア | 1 | 300 | ||
| アベリア | 1.5 | 20 | ||
| アベリア | ウ | 9,000 | ||
| アベリア ラッキーロット PVP | 0.2 | 12 | 114 | |
| アベリア ラッキーロット PVP | 0.3 | 12 | 150 | |
| アベリア ラッキーロット PVP | 0.3 | 12 | 60 | |
| アベリア 地上P | 0.2 | 12 | 500 | |
| アベリア 地上P | 0.3 | 1,599 | ||
| アベリア 地上P | 0.3 | 12 | 1,350 | |
| アベリア 地上P | 0.4 | 12 | 620 | |
| アベリア 地上P | 0.4 | 15 | 150 | |
| アベリア 地上P | 0.5 | 300 | ||
| アベリア 地上P | 0.6 | 200 | ||
| アベリア 地上P | ウ | 1,800 | ||
| アベリア 地上P | ウ | 12 | 759 | |
| アベリア・エドワード | 0.3 | 200 | ||
| アベリア・エドワード | 0.4 | 3,500 | ||
| アベリア・エドワード | 0.5 | 1,100 | ||
| アベリア・エドワード | 0.6 | 15 | ||
| アベリア・エドワード | 1.2 | 5 | ||
| アベリア・エドワード | ウ | 5,000 | ||
| アベリア・エドワード 地上P | 0.2 | 100 | ||
| アベリア・エドワード 地上P | 0.2 | 12 | 700 | |
| アベリア・エドワード 地上P | 0.2 | 13.5 | 400 | |
| アベリア・エドワード 地上P | 0.3 | 50 | ||
| アベリア・エドワード 地上P | 0.3 | 12 | 4,405 | |
| アベリア・エドワード 地上P | 0.4 | 12 | 150 | |
| アベリア・エドワード 地上P | ウ | 12 | 1,700 | |
| アベリア・カレイドスコープ(R) | 0.2 | 15 | 3,449 | |
| アベリア・カレイドスコープ(R) | 0.3 | 15 | 1,000 | |
| アベリア・カレイドスコープ(R) | ウ | 15 | 157 | |
| アベリア・コンフェッティ | 0.2 | 12 | 16,866 | |
| アベリア・フランシス 地上P | 9 | 500 | ||
| アベリア・フランシス 地上P | 0.3 | 12 | 200 | |
| アベリア・フランシス 地上P | 0.3 | 12 | 700 | |
| アベリア・フランシス 地上P | 0.4 | 15 | 188 | |
| アベリア・ホープレイズ(R) | 10.5 | 648 | ||
| アベリア・ホープレイズ(R) | 7.5 | 300 | ||
| アベリア・ホープレイズ(R) | 12 | 0.1 | 700 | |
| アベリア・ホープレイズ(R) | 12 | 0.2 | 10,108 | |
| アベリア・ホープレイズ(R) | 12 | 0.3 | 10 | |
| アベリア・ホープレイズ(R) | 15 | 0.1 | 500 | |
| アベリア・ホープレイズ(R) | 15 | 0.2 | 2,000 | |
| アベリア・ホープレイズ(R) | 0.1 | 500 | ||
| アベリア・ホープレイズ(R) | 0.2 | 495 | ||
| アベリア・ホープレイズ(R) | 0.2 | 12 | 8,258 | |
| アベリア・ホープレイズ(R) | 0.3 | 100 | ||
| アベリア・ホープレイズ(R) | 0.3 | 15 | 30 | |
| アベリア・ホープレイズ(R) | 0.4 | 100 | ||
| アベリア・ホープレイズ(R) | ウ | 12 | 1,750 | |
| アマギコメツツジ | 0.6 | 15 | 25 | |
| アメリカイスノキ ブルーリーフ | ウ | 150 | ||
| アメリカイスノキ 曙斑 | ウ | 150 | ||
| アメリカイソノキ ファインライン | 1 | 9 | ||
| アメリカイソノキ ファインライン | 1.2 | 8 | ||
| アメリカテマリシモツケ ディアボロ | 0.3 | 15 | 50 | |
| アメリカテマリシモツケ ディアボロ | 0.4 | 15 | 400 | |
| アメリカテマリシモツケ ディアボロ | 0.5 | 15 | 192 | |
| アメリカフウ | 25 | 5 | ||
| アメリカフウ | 30 | 8 | ||
| アメリカフウ | 40 | 2 | ||
| アメリカフウ | 3 | 20 | ||
| アヤメ 常緑アヤメ | 15 | 64 | ||
| アロニア 果樹 | 0.5 | 15 | 10 | |
| アロニア 果樹 | 2 | 21 | 7 | |
| イギリスナラ コンコルディア | 2.5 | 4 | ||
| イジュ | 1.5 | 20 | 6 | |
| イスノキ | 1.2 | 25 | ||
| イスノキ | 1.5 | 15 | ||
| イスノキ | ウ | 10 | ||
| イスノキ アメリカイスノキ | 0.5 | 21 | 1 | |
| イチョウ | 12 | 1 | ||
| イチョウ | 21 | 2 | ||
| イチョウ | 25 | 1 | ||
| イチョウ | 30 | 4 | ||
| イチョウ | 35 | 3 | ||
| イチョウ | 45 | 1 | ||
| イチョウ | 1 | 21 | 3 | |
| イチョウ | 1.5 | 1 | ||
| イチョウ | 2.5 | 5 | ||
| イチョウ | 3 | 1 | ||
| イッペ イペ イペー | ウ | 20 | 120 | |
| イッペ 紅花 イペ イペー | 1.5 | 25 | 3 | |
| イッペ 紅花 イペ イペー | 1.8 | 25 | 1 | |
| ウエストリンギア スモーキーホワイト | 0.2 | 15 | 380 | |
| ウエストリンギア スモーキーホワイト | 0.3 | 15 | 48 | |
| ウエストリンギア スモーキーホワイト | ウ | 12 | 250 | |
| ウエストリンギア スモーキーホワイト | ウ | 15 | 320 | |
| ウエストリンギア 紫花 | 0.3 | 15 | ||
| ウエストリンギア 紫花 | 0.3 | 15 | 190 | |
| ウエストリンギア 紫花 | 0.4 | 25 | ||
| ウエストリンギア 紫花 | 0.4 | 12 | 200 | |
| ウエストリンギア 紫花 | 0.4 | 15 | 1,800 | |
| ウエストリンギア 紫花 | 0.5 | 400 | ||
| ウエストリンギア 紫花 | 0.5 | 12 | 240 | |
| ウエストリンギア 紫花 | 0.5 | 15 | 100 | |
| ウエストリンギア 紫花 | 1.5 | 10 | ||
| ウエストリンギア 紫花 | 1.8 | 1 | ||
| ウエストリンギア 紫花 | ウ | 200 | ||
| ウエストリンギア 紫花 | ウ | 12 | 690 | |
| ウエストリンギア 紫花 | ウ | 15 | 5,000 | |
| ウエストリンギア 白花 | 0.2 | 15 | 10 | |
| ウエストリンギア 白花 | 0.3 | 12 | 65 | |
| ウエストリンギア 白花 | 0.3 | 15 | 40 | |
| ウツギ ウノハナ | 0.8 | 15 | 10 | |
| ウツギ ウノハナ | 1 | 15 | 10 | |
| ウツギ コガクウツギ | 0.3 | 豊前 | 15 | 50 |
| ウツギ コガクウツギ | 0.4 | 豊前 | 15 | 10 |
| ウツギ 黄金タニウツギ | 0.3 | 15 | 4 | |
| ウメ ウンリュウバイ | ウ | 9 | ||
| ウメ ピンク | 1.8 | 5 | ||
| ウメ ピンク | 1.5 | 4 | ||
| ウメ 赤 | 1.2 | 4 | ||
| ウメ 赤 | 1.2 | 21 | 5 | |
| ウメ 赤 | 1.5 | 3 | ||
| ウメ 白 | 18 | 10 | ||
| ウメ 白 | 25 | 2 | ||
| ウメ 白 | 30 | 3 | ||
| ウメ 白 | 1.5 | 10 | ||
| ウメ 白 | 2 | 70 | ||
| ウメ 白 | 2.5 | 10 | 20 | |
| ウメ 白 | 3 | 12 | 20 | |
| ウメ 白 | 5 | 50 | 1 | |
| ウメ 白 | 15 | 10 | ||
| ウメモドキ | 2.5 | 2 | ||
| ウメモドキ | 3 | 6 | ||
| エゴ | 12 | 1 | ||
| エゴ | 15 | 1 | ||
| エゴ | 18 | 1 | ||
| エゴ | 30 | 1 | ||
| エゴ | 40 | 1 | ||
| エゴ | 1.5 | 50 | ||
| エゴ | 2 | 40 | ||
| エゴ | 3 | 5 | ||
| エゴ | 3.5 | 1 | ||
| エゴ | ウ | 125 | ||
| エゴ株立 | 1.5 | 25 | 10 | |
| エゴ株立 | 1.8 | 25 | 10 | |
| エゴ株立 | 2 | 4 | ||
| エゴ株立 | 2 | 25 | 5 | |
| エゴ株立 | 2.5 | 5 | ||
| エゴ株立 | 3 | 10 | ||
| エゴ株立 | ウ | 79 | ||
| エニシダ | 0.5 | 新ホウ | 紅 | 30 |
| エニシダ | 0.8 | 15 | 40 | |
| エニシダ | 0.8 | ホウ紅 | 15 | 100 |
| エニシダ | 0.8 | 白 | 15 | 30 |
| エニシダ | 1 | 15 | 40 | |
| エニシダ | 1 | 白 | 18 | 30 |
| エニシダ | 1.2 | 白 | 15 | 30 |
| エニシダ ホホエミ | 0.8 | 15 | 60 | |
| エニシダ ホホエミ | 1 | 15 | 60 | |
| エノキ | 30 | 1 | ||
| エビネ | 10.5 | 10 | ||
| エリゲロン | 10.5 | 360 | ||
| オオイタビ | 9 | 500 | ||
| オオイタビ | ウ | 9 | 300 | |
| オオデマリ | 0.8 | 5 | ||
| オオデマリ | 1 | 5 | ||
| オオデマリ | 1.2 | 7 | ||
| オオデマリ | 1.5 | 6 | ||
| オオデマリ 地上P | 0.3 | 13.5 | 100 | |
| オオデマリ 地上P | 0.3 | 15 | 20 | |
| オオデマリ 地上P | 0.4 | 13.5 | 100 | |
| オオデマリ 地上P | 0.4 | 15 | 50 | |
| オオデマリ 地上P | 0.5 | 13.5 | 100 | |
| オオデマリ 地上P | 0.5 | 15 | 2 | |
| オオデマリ 地上P | 0.6 | 13.5 | 50 | |
| オオデマリ 地上P | 1 | 13.5 | 50 | |
| オオデマリ 地上P | 1 | 15 | 4 | |
| オオデマリ 地上P | 1.5 | 10 | ||
| オオデマリ 地上P | ウ | 13.5 | 300 | |
| オオトクサ | 15 | 779 | ||
| オガタマ | 4.5 | 25 | 1 | |
| オガタマ ウンナンオガタマ | 1.2 | 1 | ||
| オガタマ ウンナンオガタマ | 1.5 | 12 | ||
| オガタマ カラタネオガタマ | 1 | 24 | 10 | |
| オガタマ カラタネオガタマ | 1.2 | 24 | 10 | |
| オガタマ カラタネオガタマ | ウ | 25 | 30 | |
| オガタマ 都筑 | 2 | 1 | ||
| オガタマ 都筑 | 3.5 | 10 | ||
| オガタマ・ポートワイン | 1.2 | 25 | 1 | |
| オガタマ・ポートワイン | 1.5 | 25 | 3 | |
| オガタマ・ポートワイン | 1.8 | 25 | 2 | |
| オガタマ・ポートワイン | 2 | 13 | ||
| オガタマ・ポートワイン | 2 | 25 | 2 | |
| オガタマ・ポートワイン | 2.5 | 6 | ||
| オガタマ・ポートワイン | 3 | 1 | ||
