表記についての補足
・リアルタイムの在庫数ではありません 在庫は日々変動します
・Hの箇所の「ウ」は、新植・植込み数です
・C・Wの箇所の「15」等 数字が入っている箇所は、高木のC幹回り、中低木はポット径を表しています
品名検索にご利用ください(半角カナ)
検索例:「コニファー」「カジュ」「サクラ」「グラス」「アベリア」
| 商品コード | 商品名 | H | C | W | 2025年7月調査数 |
| 1 | アオキ 青木 | 0.8 | | | 21 |
| 1 | アオキ 青木 | 1 | | | 23 |
| 1 | アオキ 青木 | 1.2 | | | 1 |
| 1 | アオキ 青木 | 1.5 | | | 24 |
| 1 | アオキ 青木 | 1.8 | | | 7 |
| 1 | アオキ 青木 | 2 | | | 5 |
| 2 | フイリアオキ 斑入青木 | 0.5 | | | 5 |
| 2 | フイリアオキ 斑入青木 | 0.6 | | | 9 |
| 2 | フイリアオキ 斑入青木 | 0.7 | | | 1 |
| 2 | フイリアオキ 斑入青木 | 0.8 | | | 124 |
| 2 | フイリアオキ 斑入青木 | 1 | | | 63 |
| 2 | フイリアオキ 斑入青木 | 1.2 | | | 60 |
| 2 | フイリアオキ 斑入青木 | 1.5 | | | 50 |
| 2 | フイリアオキ 斑入青木 | 1.8 | | | 3 |
| 2 | フイリアオキ 斑入青木 | 2 | | | 2 |
| 7 | アキニレ | | 35 | | 1 |
| 8 | アジサイ | ウ | | | 50 |
| 9 | ガクアジサイ | 0.4 | | | 30 |
| 9 | ガクアジサイ | 0.5 | | | 25 |
| 11 | アセビ | 0.4 | | | 115 |
| 11 | アセビ | 0.5 | | | 82 |
| 11 | アセビ | 0.6 | | | 100 |
| 11 | アセビ | 0.8 | | | 119 |
| 11 | アセビ | 1 | | | 22 |
| 11 | アセビ | 1.2 | | | 4 |
| 11 | アセビ | 1.5 | | | 1 |
| 11 | アセビ | 1.7 | | | 1 |
| 13 | フイリアオキ 地上P 斑入青木 | 0.3 | | 15 | 4,136 |
| 13 | フイリアオキ 地上P 斑入青木 | 0.4 | | 15 | 3,269 |
| 13 | フイリアオキ 地上P 斑入青木 | 0.5 | | 15 | 562 |
| 13 | フイリアオキ 地上P 斑入青木 | 0.6 | | 15 | 2 |
| 13 | フイリアオキ 地上P 斑入青木 | 1 | | 21 | 30 |
| 13 | フイリアオキ 地上P 斑入青木 | ウ | | 15 | 17,400 |
| 21 | アベリア・コンフェッティ | | | 9 | 890 |
| 21 | アベリア・コンフェッティ | 0.1 | | 12 | 2,536 |
| 21 | アベリア・コンフェッティ | 0.15 | | 12 | 2,000 |
| 21 | アベリア・コンフェッティ | 0.2 | | 12 | 24,812 |
| 21 | アベリア・コンフェッティ | 0.25 | | 12 | 300 |
| 21 | アベリア・コンフェッティ | 0.3 | | 12 | 20 |
| 21 | アベリア・コンフェッティ | ウ | | 12 | 250 |
| 22 | アベリア・ホープレイズ(R) | | 12 | 0.1 | 1,530 |
| 22 | アベリア・ホープレイズ(R) | | 12 | 0.2 | 1,366 |
| 22 | アベリア・ホープレイズ(R) | | 15 | 0.2 | 1,500 |
| 22 | アベリア・ホープレイズ(R) | | 15 | 0.3 | 15 |
| 22 | アベリア・ホープレイズ(R) | 0.2 | | 12 | 5,468 |
| 22 | アベリア・ホープレイズ(R) | 0.2 | | 13.5 | 500 |
| 22 | アベリア・ホープレイズ(R) | 0.3 | | 13.5 | 500 |
| 22 | アベリア・ホープレイズ(R) | 0.4 | | | 5 |
| 22 | アベリア・ホープレイズ(R) | ウ | | 12 | 200 |
| 22 | アベリア・ホープレイズ(R) | ウ | 12 | | 1,000 |
| 23 | アベリア 地上P | 0.3 | | 12 | 400 |
| 23 | アベリア 地上P | 0.3 | | 15 | 900 |
| 23 | アベリア 地上P | 0.4 | | 12 | 2,250 |
| 23 | アベリア 地上P | 0.4 | | 15 | 50 |
| 23 | アベリア 地上P | ウ | | 12 | 1,080 |
| 23 | アベリア 地上P | ウ | | 15 | 2,900 |
| 24 | アベリア・エドワード 地上P | 0.2 | | 12 | 4,200 |
| 24 | アベリア・エドワード 地上P | 0.3 | | 12 | 1,451 |
| 24 | アベリア・エドワード 地上P | 0.4 | | 12 | 192 |
| 24 | アベリア・エドワード 地上P | ウ | | 12 | 5,940 |
| 24 | アベリア・エドワード 地上P | ウ | | 15 | 600 |
| 25 | アベリア | 0.4 | | | 2,000 |
| 25 | アベリア | 0.5 | | | 9,000 |
| 25 | アベリア | 0.6 | | | 500 |
| 25 | アベリア | 1 | | | 60 |
| 25 | アベリア | ウ | | | 11,000 |
| 26 | アベリア・エドワード | 0.4 | | | 710 |
| 26 | アベリア・エドワード | 0.5 | | | 10 |
| 26 | アベリア・エドワード | 0.8 | | | 50 |
| 26 | アベリア・エドワード | ウ | | | 800 |
| 28 | アベリア・フランシス 地上P | | | 9 | 900 |
| 28 | アベリア・フランシス 地上P | 0.3 | | 12 | 480 |
| 28 | アベリア・フランシス 地上P | ウ | | 15 | 584 |
| 29 | アメリカハナミズキ 白 | | 12 | | 2 |
| 29 | アメリカハナミズキ 白 | | 15 | | 2 |
| 29 | アメリカハナミズキ 白 | | 20 | | 1 |
| 29 | アメリカハナミズキ 白 | | 25 | | 1 |
| 29 | アメリカハナミズキ 白 | | 30 | | 3 |
| 29 | アメリカハナミズキ 白 | | 35 | | 1 |
| 29 | アメリカハナミズキ 白 | | 40 | | 2 |
| 29 | アメリカハナミズキ 白 | | 45 | | 1 |
| 29 | アメリカハナミズキ 白 | 1.8 | | | 1 |
| 29 | アメリカハナミズキ 白 | 2 | | | 25 |
| 29 | アメリカハナミズキ 白 | 2.4 | | | 47 |
| 29 | アメリカハナミズキ 白 | 2.5 | | | 3 |
| 29 | アメリカハナミズキ 白 | 3 | | | 4 |
| 29 | アメリカハナミズキ 白 | ウ | | | 150 |
| 30 | アメリカハナミズキ 赤 | 1.8 | | | 30 |
| 30 | アメリカハナミズキ 赤 | 2 | | | 41 |
| 30 | アメリカハナミズキ 赤 | 2.5 | | | 24 |
| 30 | アメリカハナミズキ 赤 | 3 | | | 2 |
| 30 | アメリカハナミズキ 赤 | ウ | | | 150 |
| 32 | アメリカフウ | | 20 | | 5 |
| 32 | アメリカフウ | | 25 | | 5 |
| 32 | アメリカフウ | | 30 | | 4 |
| 32 | アメリカフウ | | 50 | | 1 |
| 33 | アオキ 地上P 青木 | 0.3 | | 15 | 500 |
| 33 | アオキ 地上P 青木 | 0.4 | | 15 | 3,910 |
| 33 | アオキ 地上P 青木 | 0.5 | | 15 | 405 |
| 33 | アオキ 地上P 青木 | 0.6 | | 15 | 300 |
| 33 | アオキ 地上P 青木 | 0.8 | | 15 | 200 |
| 33 | アオキ 地上P 青木 | 1 | | 21 | 15 |
| 33 | アオキ 地上P 青木 | 1 | | 28 | 7 |
| 33 | アオキ 地上P 青木 | ウ | | 15 | 3,400 |
| 36 | アラカシ | | 18 | | 1 |
| 36 | アラカシ | 2 | | | 16 |
| 36 | アラカシ | 2.5 | | | 10 |
| 36 | アラカシ | 3 | | | 1 |
| 36 | アラカシ | 3.5 | | | 2 |
| 36 | アラカシ | ウ | | | 283 |
| 37 | アラカシ 地中P | 1 | | 25 | 30 |
| 37 | アラカシ 地中P | 1.2 | | 18 | 50 |
| 37 | アラカシ 地中P | 1.2 | | 25 | 80 |
| 37 | アラカシ 地中P | 1.5 | | | 43 |
| 37 | アラカシ 地中P | 1.5 | | 18 | 130 |
| 37 | アラカシ 地中P | 1.5 | | 25 | 75 |
| 37 | アラカシ 地中P | 1.8 | | | 47 |
| 37 | アラカシ 地中P | 1.8 | | 18 | 70 |
| 37 | アラカシ 地中P | 1.8 | | 25 | 23 |
| 37 | アラカシ 地中P | 2 | | 18 | 80 |
| 37 | アラカシ 地中P | 2 | | 25 | 10 |
| 37 | アラカシ 地中P | 2.5 | | 25 | 2 |
| 37 | アラカシ 地中P | ウ | | 20 | 350 |
| 37 | アラカシ 地中P | ウ | | 25 | 25 |
| 38 | アラカシ 株立 | 2 | | | 1 |
| 38 | アラカシ 株立 | 2.5 | | | 7 |
| 38 | アラカシ 株立 | 3 | | | 4 |
| 38 | アラカシ 株立 | 3.5 | | | 2 |
| 38 | アラカシ 株立 | 4 | | | 4 |
| 38 | アラカシ 株立 | 6 | | | 1 |
| 39 | アラカシ 株立 POT | 1.2 | | 30 | 14 |
| 39 | アラカシ 株立 POT | 1.5 | | 25 | 30 |
| 39 | アラカシ 株立 POT | 1.5 | | 30 | 33 |
| 39 | アラカシ 株立 POT | 1.8 | | 25 | 30 |
| 39 | アラカシ 株立 POT | 1.8 | | 30 | 5 |
| 39 | アラカシ 株立 POT | 2 | | 25 | 30 |
| 39 | アラカシ 株立 POT | 2 | | 30 | 10 |
| 39 | アラカシ 株立 POT | 2.5 | | 30 | 13 |
| 39 | アラカシ 株立 POT | 3 | | 30 | 1 |
| 39 | アラカシ 株立 POT | ウ | | 30 | 60 |
| 40 | アジサイ 地上P | 0.3 | | 13.5 | 1,200 |
| 40 | アジサイ 地上P | 0.4 | | 13.5 | 3,300 |
| 40 | アジサイ 地上P | 0.4 | | 15 | 450 |
| 40 | アジサイ 地上P | 0.5 | | 13.5 | 5,500 |
| 40 | アジサイ 地上P | 0.5 | | 15 | 440 |
| 40 | アジサイ 地上P | 0.6 | | 13.5 | 500 |
| 40 | アジサイ 地上P | 0.8 | | 13.5 | 200 |
| 40 | アジサイ 地上P | 2 | | 24 | 45 |
| 40 | アジサイ 地上P | ウ | | 13.5 | 8,800 |
| 40 | アジサイ 地上P | ウ | | 15 | 2,700 |
| 41 | ガクアジサイ 地上P | 0.3 | | 13.5 | 1,000 |
| 41 | ガクアジサイ 地上P | 0.4 | | 13.5 | 2,350 |
| 41 | ガクアジサイ 地上P | 0.4 | | 15 | 580 |
| 41 | ガクアジサイ 地上P | 0.5 | | 13.5 | 550 |
| 41 | ガクアジサイ 地上P | 0.5 | | 15 | 560 |
| 41 | ガクアジサイ 地上P | 1 | | 24 | 20 |
| 41 | ガクアジサイ 地上P | ウ | | 13.5 | 2,300 |
| 42 | アセビ 地上P | 0.3 | | | 408 |
| 42 | アセビ 地上P | 0.3 | | 15 | 70 |
| 42 | アセビ 地上P | 0.4 | | | 1,533 |
| 42 | アセビ 地上P | 0.4 | | 15 | 111 |
| 42 | アセビ 地上P | 0.5 | | | 80 |
| 42 | アセビ 地上P | ウ | | 15 | 180 |
| 43 | フイリガクアジサイ 地上P | 0.3 | | | 3 |
| 43 | フイリガクアジサイ 地上P | 0.3 | | 13.5 | 100 |
| 43 | フイリガクアジサイ 地上P | 0.4 | | | 10 |
| 43 | フイリガクアジサイ 地上P | 0.4 | | 13.5 | 60 |
| 43 | フイリガクアジサイ 地上P | 0.5 | | | 7 |
| 43 | フイリガクアジサイ 地上P | 0.8 | | 18 | 2 |
| 47 | アベリア・カレイドスコープ(R) | 0.2 | | 15 | 2,518 |
| 47 | アベリア・カレイドスコープ(R) | 0.3 | | 15 | 60 |
| 47 | アベリア・カレイドスコープ(R) | ウ | | 15 | 55 |
| 48 | アセビ 赤 | 0.3 | | 15 | 50 |
| 48 | アセビ 赤 | 0.4 | | 15 | 50 |
| 48 | アセビ 赤 | 0.6 | | 15 | 50 |
| 48 | アセビ 赤 | ウ | | 15 | 2,000 |
| 50 | ハナミズキ 白 地上P | 1.2 | | 24 | 5 |
| 50 | ハナミズキ 白 地上P | 1.5 | | 24 | 5 |
| 51 | ハナミズキ 赤 地上P | 1.2 | | 24 | 5 |
| 51 | ハナミズキ 赤 地上P | 1.5 | | 24 | 5 |
| 55 | フイリアセビ | 0.15 | | 15 | 30 |
| 56 | アーモンド | | 12 | | 1 |
| 56 | アーモンド | 1.2 | | | 1 |
| 56 | アーモンド | 3 | | | 1 |
| 61 | アオキ サルフレア・マルギナータ 青木 | 1 | | | 15 |
| 61 | アオキ サルフレア・マルギナータ 青木 | 1.2 | | | 8 |
| 61 | アオキ サルフレア・マルギナータ 青木 | 1.2 | | POT | 1 |
| 61 | アオキ サルフレア・マルギナータ 青木 | ウ | | 15 | 400 |
| 62 | アジサイ アナベル | 0.3 | | 13.5 | 20 |
| 62 | アジサイ アナベル | 0.3 | | 15 | 32 |
| 62 | アジサイ アナベル | 0.3 | 3BN | 15 | 164 |
| 62 | アジサイ アナベル | 0.3 | 八重 | 15 | 28 |
| 62 | アジサイ アナベル | 0.4 | | 13.5 | 20 |
| 62 | アジサイ アナベル | 0.4 | | 15 | 110 |
| 62 | アジサイ アナベル | 0.5 | | | 10 |
| 62 | アジサイ アナベル | 0.5 | | 15 | 134 |
| 62 | アジサイ アナベル | 0.8 | | 21 | 24 |
| 62 | アジサイ アナベル | ウ | | | 50 |
| 62 | アジサイ アナベル | ウ | | 13.5 | 50 |
| 62 | アジサイ アナベル | ウ | | 15 | 1,850 |
| 62 | アジサイ アナベル | ウ | 3BN | 15 | 1,000 |
| 64 | アオダモ 株立 | 1 | | 25 | 10 |
| 64 | アオダモ 株立 | 1.2 | | | 100 |
| 64 | アオダモ 株立 | 1.2 | | 25 | 23 |
| 64 | アオダモ 株立 | 1.5 | | | 100 |
| 64 | アオダモ 株立 | 1.5 | | 25 | 5 |
| 64 | アオダモ 株立 | 1.8 | | | 50 |
| 64 | アオダモ 株立 | 1.8 | | 25 | 3 |
| 64 | アオダモ 株立 | 2 | | | 50 |
| 64 | アオダモ 株立 | ウ | | | 95 |
| 64 | アオダモ 株立 | ウ | | 25 | 200 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.3 | アツミ | 13.5 | 20 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.3 | ウズ | 13.5 | 50 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.3 | コサー | 13.5 | 30 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.3 | サンセ | 13.5 | 15 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.3 | スカイ | 13.5 | 300 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.3 | テマリテ | 13.5 | 20 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.3 | テマリテ | 15 | 12 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.3 | パリ | 13.5 | 200 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.3 | ベニテ | 13.5 | 40 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.3 | ホワイト | 13.5 | 50 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.3 | ミカンハ | 13.5 | 2 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.3 | レグラ | 13.5 | 20 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.3 | 隅田 | | 1 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.3 | 城ヶ | 13.5 | 390 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.3 | 大島 | 15 | 6 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.3 | 白甘 | 13.5 | 50 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.4 | アツミ | 13.5 | 20 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.4 | ウズ | 13.5 | 100 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.4 | クレナイ | | 55 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.4 | コサー | 13.5 | 10 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.4 | サンセ | 13.5 | 15 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.4 | スカイ | 13.5 | 350 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.4 | テマリテ | 13.5 | 35 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.4 | テマリテ | 15 | 6 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.4 | ドレス | 13.5 | 100 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.4 | パリ | 13.5 | 200 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.4 | ホワイト | 13.5 | 50 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.4 | マリン | 13.5 | 75 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.4 | ミカンハ | 13.5 | 2 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.4 | 隅田 | | 2 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.4 | 七段 | 花 | 12 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.4 | 城ヶ | 13.5 | 50 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.4 | 白甘 | 13.5 | 50 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.4 | 藍姫 | | 37 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.5 | | ウズ | 20 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.5 | アツミ | 13.5 | 20 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.5 | ウズ | 13.5 | 500 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.5 | コサー | 13.5 | 30 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.5 | ダンス | 15 | 20 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.5 | ドレス | 13.5 | 100 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.5 | ホワイト | 13.5 | 50 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.5 | マリン | 13.5 | 75 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.5 | ミカンハ | 13.5 | 2 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.5 | 隅田 | | 3 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.5 | 隅田 | 13.5 | 180 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.5 | 七段 | 花 | 36 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.6 | 隅田 | | 2 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.7 | クレナイ | 18 | 3 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.7 | 隅田 | | 1 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.8 | クレナイ | 21 | 8 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.8 | クレナイ | 24 | 4 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 0.9 | クレナイ | 24 | 3 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 1 | | ウズ | 50 |
| 65 | アジサイ 品種物 | 1 | 黒軸 | 20 | 15 |
| 65 | アジサイ 品種物 | ウ | クレナイ | | 17 |
| 65 | アジサイ 品種物 | ウ | コサー | 13.5 | 500 |
| 65 | アジサイ 品種物 | ウ | テマリテ | 13.5 | 200 |
| 65 | アジサイ 品種物 | ウ | パリ | 13.5 | 300 |
| 65 | アジサイ 品種物 | ウ | ベニテ | 13.5 | 60 |
| 65 | アジサイ 品種物 | ウ | ホワイト | 13.5 | 100 |
| 65 | アジサイ 品種物 | ウ | レグラ | 13.5 | 150 |
| 65 | アジサイ 品種物 | ウ | 城ヶ | 13.5 | 300 |
| 65 | アジサイ 品種物 | ウ | 白甘 | 13.5 | 700 |
| 69 | アブラチャン 株立 | 3 | | | 1 |
| 69 | アブラチャン 株立 | 4 | | | 4 |
| 69 | アブラチャン 株立 | 5 | | | 2 |
| 70 | アブラチャン | 0.6 | | 15 | 5 |
| 70 | アブラチャン | 1 | | 15 | 5 |
| 71 | アスパラガス | スプレ | | 18 | 200 |
| 75 | アガパンサス | | | 10.5 | 1,170 |
| 75 | アガパンサス | | | 25 | 12 |
| 75 | アガパンサス | | | 30 | 10 |
| 77 | アジュガ | | | | 100 |
| 81 | アカンサス | | | 10.5 | 10 |
| 81 | アカンサス | | | 15 | 10 |
| 82 | アキグミ | | | | 1 |
| 89 | アオハダ | 1 | | 15 | 30 |
| 90 | アカシデ | | 18 | | 2 |
| 90 | アカシデ | 2 | | | 30 |
| 90 | アカシデ | 2.5 | | | 40 |
| 90 | アカシデ | 3 | | | 25 |
| 90 | アカシデ | 4 | | | 1 |
| 90 | アカシデ | 6 | | | 3 |
| 91 | アロニア | 1.8 | | 21 | 3 |
| 91 | アロニア | 2 | | 21 | 10 |
| 99 | イチョウ | | 25 | | 1 |
| 99 | イチョウ | | 30 | | 5 |
| 99 | イチョウ | | 35 | | 5 |
| 99 | イチョウ | | 40 | | 1 |
| 99 | イチョウ | 1 | | 21 | 4 |
| 99 | イチョウ | 2 | | | 5 |
| 99 | イチョウ | 2.5 | | | 5 |
| 99 | イチョウ | 3 | | | 2 |
| 99 | イチョウ | 6 | 40 | | 1 |
| 103 | イヌツゲ | 0.5 | | | 200 |
| 103 | イヌツゲ | 0.6 | | | 1,000 |
| 103 | イヌツゲ | 0.8 | | | 500 |
| 103 | イヌツゲ | 1 | | | 50 |
| 103 | イヌツゲ | 1.2 | | | 300 |
| 103 | イヌツゲ | 1.5 | | | 300 |
| 103 | イヌツゲ | 1.8 | | | 5 |
| 104 | イヌツゲ 地上P | 0.3 | | 15 | 2,200 |
| 104 | イヌツゲ 地上P | 0.4 | | 15 | 2,628 |
| 104 | イヌツゲ 地上P | 0.5 | | 15 | 4,400 |
| 104 | イヌツゲ 地上P | 0.7 | | 15 | 700 |
| 104 | イヌツゲ 地上P | 0.8 | | 15 | 1,576 |
| 104 | イヌツゲ 地上P | 1 | | 15 | 100 |
| 104 | イヌツゲ 地上P | ウ | | 15 | 6,600 |
| 105 | イヌマキ | 1 | | | 50 |
| 105 | イヌマキ | 1.2 | | | 255 |
| 105 | イヌマキ | 1.5 | | | 396 |
| 105 | イヌマキ | 1.8 | | | 353 |
| 105 | イヌマキ | 2 | | | 205 |
| 105 | イヌマキ | 2.5 | | | 20 |
| 105 | イヌマキ | 3 | | | 1 |
| 105 | イヌマキ | 4 | | | 7 |
| 105 | イヌマキ | 5 | | | 9 |
| 105 | イヌマキ | ウ | | | 300 |
| 106 | イヌマキ 地上P | 0.6 | | 18 | 6 |
| 106 | イヌマキ 地上P | 0.8 | | 18 | 8 |
| 106 | イヌマキ 地上P | 1 | | 18 | 15 |
| 106 | イヌマキ 地上P | 1.2 | | 18 | 15 |
| 106 | イヌマキ 地上P | 1.3 | | 18 | 15 |
| 107 | イロハモミジ | | 10 | | 6 |
| 107 | イロハモミジ | | 12 | | 10 |
| 107 | イロハモミジ | | 15 | | 1 |
| 107 | イロハモミジ | | 18 | | 6 |
| 107 | イロハモミジ | | 20 | | 2 |
| 107 | イロハモミジ | | 21 | | 2 |
| 107 | イロハモミジ | | 25 | | 3 |
| 107 | イロハモミジ | | 30 | | 12 |
| 107 | イロハモミジ | | 40 | | 4 |
| 107 | イロハモミジ | | 50 | | 5 |
| 107 | イロハモミジ | | 90 | | 1 |
| 107 | イロハモミジ | 1 | | | 9 |
| 107 | イロハモミジ | 1.2 | | | 12 |
| 107 | イロハモミジ | 1.2 | | 21 | 100 |
| 107 | イロハモミジ | 1.2 | | 24 | 200 |
| 107 | イロハモミジ | 1.2 | | 25 | 10 |
| 107 | イロハモミジ | 1.5 | | | 247 |
| 107 | イロハモミジ | 1.5 | | 21 | 100 |
| 107 | イロハモミジ | 1.5 | | 24 | 100 |
| 107 | イロハモミジ | 1.5 | | 25 | 30 |
| 107 | イロハモミジ | 1.8 | | | 910 |
| 107 | イロハモミジ | 1.8 | | 24 | 3 |
| 107 | イロハモミジ | 1.8 | | 25 | 10 |
| 107 | イロハモミジ | 2 | | | 535 |
| 107 | イロハモミジ | 2 | | 21 | 1 |
| 107 | イロハモミジ | 2 | | 25 | 20 |
| 107 | イロハモミジ | 2.5 | | | 785 |
| 107 | イロハモミジ | 2.5 | | 25 | 10 |
| 107 | イロハモミジ | 3 | | | 93 |
| 107 | イロハモミジ | 3.5 | | | 50 |
| 107 | イロハモミジ | 4 | | | 50 |
| 107 | イロハモミジ | 5 | | | 100 |
| 107 | イロハモミジ | 6 | | | 200 |
| 107 | イロハモミジ | 7 | | | 5 |
| 107 | イロハモミジ | ウ | | | 1,000 |
| 107 | イロハモミジ | ウ | | 24 | 300 |
| 110 | アオダモ | 1 | | 25 | 3 |
| 110 | アオダモ | 1.2 | | | 100 |
| 110 | アオダモ | 1.2 | | 25 | 7 |
| 110 | アオダモ | 1.5 | | | 100 |
| 110 | アオダモ | 1.5 | | 25 | 13 |
| 110 | アオダモ | 1.8 | | | 50 |
| 110 | アオダモ | 1.8 | | 25 | 8 |
| 110 | アオダモ | 2 | | | 500 |
| 110 | アオダモ | 2 | | 25 | 1 |
| 110 | アオダモ | 2.5 | | | 200 |
| 110 | アオダモ | 3 | | | 50 |
| 115 | イロハモミジ 株立 | 1.2 | | | 15 |
| 115 | イロハモミジ 株立 | 1.5 | | | 224 |
| 115 | イロハモミジ 株立 | 1.8 | | | 202 |
| 115 | イロハモミジ 株立 | 1.8 | | 28 | 70 |
| 115 | イロハモミジ 株立 | 2 | | | 254 |
| 115 | イロハモミジ 株立 | 2 | | 24 | 5 |
| 115 | イロハモミジ 株立 | 2 | | 28 | 30 |
| 115 | イロハモミジ 株立 | 2.5 | | | 151 |
| 115 | イロハモミジ 株立 | 2.5 | | 28 | 20 |
| 115 | イロハモミジ 株立 | 3 | | | 30 |
| 115 | イロハモミジ 株立 | 3 | | 28 | 7 |
| 115 | イロハモミジ 株立 | 5 | | | 14 |
| 115 | イロハモミジ 株立 | 6 | | | 13 |
| 115 | イロハモミジ 株立 | ウ | | | 176 |
| 118 | イッペ | 1.2 | | 25 | 2 |
| 118 | イッペ | 1.5 | | 25 | 2 |
| 118 | イッペ | ウ | | | 100 |
| 120 | イヌシデ | | 21 | | 2 |
| 126 | アガベ | 0.3 | | | 4 |
| 126 | アガベ | 0.4 | | | 1 |
| 126 | アガベ | ウ | | 21 | 5 |
| 128 | イヌツゲ 貴婦人 | 0.1 | | 15 | 70 |
| 128 | イヌツゲ 貴婦人 | 0.2 | | 15 | 70 |
| 128 | イヌツゲ 貴婦人 | 0.3 | | 15 | 10 |
| 130 | アオハダ株立 | 3 | | | 1 |
| 176 | イヌツゲ ヒレリー POT | | | 15 | 10 |
| 182 | イチゴノキ | 1.5 | | | 5 |
| 182 | イチゴノキ | 1.8 | | | 2 |
| 182 | イチゴノキ | 1.8 | | 21 | 1 |
| 182 | イチゴノキ | 3 | | | 1 |
| 183 | イチゴノキ ピンク | 0.6 | | 21 | 1 |
| 183 | イチゴノキ ピンク | 0.8 | | 21 | 2 |
| 183 | イチゴノキ ピンク | 1 | | 21 | 8 |
| 183 | イチゴノキ ピンク | 1.2 | | 21 | 8 |
| 183 | イチゴノキ ピンク | 1.5 | | 21 | 1 |
| 187 | イギリスナラ コンコルディア | 2.5 | | | 5 |
| 189 | フイリイボタ(ゴールドプリペッ | 1.2 | | 25 | 10 |
| 189 | フイリイボタ(ゴールドプリペッ | 1.5 | | 25 | 30 |
| 189 | フイリイボタ(ゴールドプリペッ | 1.8 | | 25 | 30 |
| 190 | イスノキ | ウ | | | 50 |
| 197 | ハチジョウイヌツゲ | 0.2 | | | 78 |
| 197 | ハチジョウイヌツゲ | 0.5 | | 18 | 50 |
| 197 | ハチジョウイヌツゲ | 0.8 | | | 20 |
| 197 | ハチジョウイヌツゲ | 0.8 | | 18 | 100 |
| 197 | ハチジョウイヌツゲ | 1 | | 18 | 50 |
| 201 | カラスバアジサイ | 0.5 | | 15 | 10 |
| 501 | アカシデ株立 | 6 | | | 7 |
| 998 | ミツバハマゴウ プルプレア | 0.4 | | 15 | 40 |
| 998 | ミツバハマゴウ プルプレア | 0.6 | | 15 | 10 |
| 1000 | ウバメガシ 地上P | 0.8 | | 15 | 400 |
| 1000 | ウバメガシ 地上P | 0.8 | | 18 | 200 |
| 1000 | ウバメガシ 地上P | 1 | | 15 | 400 |
| 1000 | ウバメガシ 地上P | 1 | | 18 | 120 |
| 1000 | ウバメガシ 地上P | 1.2 | | 18 | 330 |
| 1000 | ウバメガシ 地上P | ウ | | 18 | 200 |
| 1001 | ウバメガシ | 1.8 | | | 10 |
| 1001 | ウバメガシ | 2 | | | 200 |
| 1001 | ウバメガシ | 3 | | スソ | 30 |
| 1001 | ウバメガシ | 3.5 | | スソ | 5 |
| 1002 | ウバメガシ 地中P | 1 | | 18 | 700 |
| 1002 | ウバメガシ 地中P | 1 | | 20 | 500 |
| 1002 | ウバメガシ 地中P | 1 | | 21 | 300 |
| 1002 | ウバメガシ 地中P | 1.2 | | 18 | 700 |
| 1002 | ウバメガシ 地中P | 1.2 | | 20 | 700 |
